AXT, Inc.AXTI
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
21 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#1
top gainers · Jul 31
Avg move when listed
+2.0%
on appearance days
Sector
Semiconductors and Related Devices
Themes joined
3
Semiconductors ×3
Appearance history — tracked sessions
Aug 7darker = higher scan rankSep 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | Top gainers | #5 | +3.4% | $1.1B | Semiconductors |
| Sep 17 | Top gainers | #21 | +5.4% | $512.5M | Low-Priced Small Caps |
| Sep 16 | Top gainers | #6 | +11.4% | $757.0M | AI Semiconductors |
| Sep 14 | Top losers | #15 | -11.9% | $570.8M | — |
| Sep 10 | Top losers | #14 | -6.1% | $433.7M | — |
| Sep 8 | Top gainers | #7 | +12.8% | $935.7M | Semiconductors |
| Sep 4 | Top gainers | #7 | +9.7% | $636.3M | Semiconductors |
| Sep 1 | Top losers | #15 | -7.4% | $444.9M | — |
| Aug 31 | Top gainers | #8 | +3.4% | $382.6M | AI Semiconductors |
| Aug 28 | Top losers | #25 | -12.4% | $479.1M | — |
| Aug 26 | Top losers | #17 | -3.4% | $267.7M | — |
| Aug 25 | Top gainers | #16 | +3.1% | $429.8M | — |
| Aug 24 | Top losers | #9 | -7.5% | $588.5M | — |
| Aug 21 | Top losers | #4 | -3.3% | $582.3M | — |
| Aug 19 | Top losers | #3 | -10.8% | $1.1B | — |
| Aug 18 | Top losers | #5 | -14.2% | $1.3B | — |
| Aug 17 | Top gainers | #2 | +17.6% | $1.5B | — |
| Aug 14 | Top gainers | #3 | +5.4% | $786.4M | — |
| Aug 12 | Top gainers | #5 | +6.4% | $885.2M | — |
| Aug 10 | Top losers | #3 | -16.7% | $1.4B | — |
| Aug 7 | Top gainers | #4 | +17.8% | $1.7B | — |
| Aug 6 | Top gainers | #7 | +9.6% | $857.7M | — |
| Aug 5 | Top gainers | #5 | +5.1% | $934.8M | — |
| Aug 4 | Top losers | #2 | -5.0% | $1.5B | — |
| Aug 3 | Top gainers | #5 | +13.6% | $1.2B | — |
| Jul 31 | Top gainers | #1 | +28.7% | $1.8B | — |
| Jul 31 | Volume surge | #42 | +28.7% | $1.8B | — |
| Jul 30 | Top gainers | #14 | +27.0% | $871.0M | — |
| Jul 28 | Top losers | #26 | -10.7% | $356.2M | — |
| Jul 24 | Top losers | #30 | -10.8% | $271.3M | — |
| Jul 22 | Top losers | #19 | -6.3% | $257.7M | — |
| Jul 21 | Top gainers | #27 | +15.7% | $527.3M | — |
| Jul 20 | Top gainers | #22 | +6.5% | $326.2M | — |
| Jul 16 | Top losers | #31 | -14.7% | $419.1M | — |
| Jul 15 | Top losers | #17 | -7.2% | $366.1M | — |
| Jul 14 | Top gainers | #13 | +14.1% | $587.1M | — |
| Jul 13 | Top losers | #13 | -11.8% | $628.5M | — |
| Jul 10 | Top losers | #11 | -8.5% | $436.7M | — |
| Jul 9 | Top gainers | #19 | +4.0% | $490.3M | — |
| Jul 8 | Top gainers | #11 | +3.4% | $444.3M | — |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
Themes AXTI traded with
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.