Rocket Lab CorporationRKLB
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
10 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#1
top losers · Aug 20
Avg move when listed
-0.4%
on appearance days
Sector
Guided Missiles and Space Vehicles and Parts
Themes joined
1
Space & Satellites
Appearance history — tracked sessions
Aug 7darker = higher scan rankSep 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | Top losers | #2 | -4.8% | $1.9B | — |
| Sep 17 | Top gainers | #2 | +6.5% | $1.4B | Space & Satellites |
| Sep 9 | Top losers | #2 | -4.3% | $1.6B | — |
| Aug 28 | Top losers | #4 | -4.6% | $1.2B | — |
| Aug 24 | Top losers | #4 | -5.9% | $932.4M | — |
| Aug 20 | Top losers | #1 | -3.8% | $1.2B | — |
| Aug 19 | Top losers | #2 | -4.2% | $1.2B | — |
| Aug 18 | Top losers | #7 | -3.6% | $1.2B | — |
| Aug 10 | Top losers | #2 | -3.4% | $2.7B | — |
| Aug 7 | Top gainers | #2 | +9.5% | $2.0B | — |
| Aug 4 | Top gainers | #5 | +5.8% | $1.4B | — |
| Aug 3 | Top gainers | #6 | +8.4% | $1.2B | — |
| Jul 30 | Top gainers | #7 | +10.4% | $1.2B | — |
| Jul 29 | Top losers | #7 | -8.3% | $1.1B | — |
| Jul 28 | Top losers | #5 | -4.6% | $1.2B | — |
| Jul 27 | Top gainers | #7 | +4.7% | $1.1B | — |
| Jul 24 | Top losers | #7 | -8.7% | $1.2B | — |
| Jul 21 | Top gainers | #4 | +5.1% | $1.4B | — |
| Jul 16 | Top losers | #3 | -11.6% | $2.1B | — |
| Jul 15 | Top losers | #3 | -3.3% | $1.2B | — |
| Jul 13 | Top losers | #4 | -5.3% | $1.4B | — |
| Jul 7 | Top losers | #2 | -10.4% | $2.2B | — |
| Jul 6 | Top losers | #1 | -7.3% | $1.9B | — |
| Jun 29 | Top gainers | #1 | +15.9% | $4.2B | — |
| Jun 26 | Top gainers | #4 | +4.8% | $2.9B | — |
| Jun 25 | Top losers | #3 | -5.5% | $2.2B | — |
| Jun 24 | Top losers | #3 | -10.2% | $2.3B | — |
| Jun 23 | Top losers | #1 | -5.2% | $2.1B | — |
| May 7 | Top losers | #6 | -7.2% | $1.8B | — |
| May 6 | Top gainers | #6 | +7.5% | $1.7B | — |
| May 1 | Top losers | #2 | -4.5% | $1.3B | — |
| Apr 30 | Top gainers | #6 | +7.1% | $1.5B | — |
| Apr 28 | Top losers | #2 | -4.5% | $1.1B | — |
| Apr 27 | Top gainers | #2 | +3.3% | $1.6B | — |
| Apr 24 | Top losers | #2 | -5.8% | $1.8B | — |
| Apr 23 | Top losers | #4 | -6.0% | $1.9B | — |
| Apr 22 | Top gainers | #2 | +3.9% | $1.9B | — |
| Apr 21 | Top losers | #2 | -3.2% | $2.4B | — |
| Apr 20 | Top gainers | #1 | +5.5% | $2.6B | — |
| Apr 16 | Top gainers | #3 | +12.7% | $3.4B | — |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
Themes RKLB traded with
| Theme | Days | Most recent |
|---|---|---|
| Space & Satellites | 1 | Sep 17 |
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.