Cipher Digital Inc.CIFR
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
24 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#1
top losers · Aug 21
Avg move when listed
+0.7%
on appearance days
Sector
Finance Services
Themes joined
6
Crypto Infrastructure
Appearance history — tracked sessions
Aug 7darker = higher scan rankSep 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | Top gainers | #8 | +8.3% | $711.4M | Crypto Infrastructure |
| Sep 16 | Top gainers | #5 | +10.8% | $1.0B | Data Center Power |
| Sep 15 | Top losers | #10 | -3.5% | $381.2M | — |
| Sep 14 | Top losers | #18 | -7.2% | $534.5M | — |
| Sep 11 | Top gainers | #11 | +5.7% | $572.4M | — |
| Sep 10 | Top losers | #8 | -5.7% | $727.3M | — |
| Sep 9 | Top losers | #13 | -8.7% | $701.5M | — |
| Sep 8 | Top gainers | #10 | +4.3% | $689.3M | Low-Priced Small Caps |
| Sep 3 | Top gainers | #9 | +14.4% | $640.2M | GPU Cloud Computing |
| Sep 2 | Top gainers | #20 | +3.9% | $320.7M | — |
| Sep 1 | Top losers | #27 | -5.7% | $273.3M | — |
| Aug 28 | Top losers | #27 | -9.5% | $457.3M | — |
| Aug 27 | Top gainers | #12 | +4.7% | $505.8M | — |
| Aug 25 | Top gainers | #15 | +6.2% | $474.4M | Crypto & Digital Assets |
| Aug 21 | Top losers | #1 | -8.4% | $864.0M | — |
| Aug 20 | Top gainers | #6 | +8.3% | $618.4M | Bitcoin Mining |
| Aug 18 | Top losers | #11 | -13.0% | $859.9M | — |
| Aug 17 | Top gainers | #9 | +3.6% | $498.4M | — |
| Aug 14 | Top gainers | #6 | +7.4% | $680.8M | — |
| Aug 13 | Top losers | #4 | -7.0% | $586.7M | — |
| Aug 12 | Top gainers | #9 | +3.8% | $607.7M | — |
| Aug 11 | Top gainers | #7 | +5.4% | $560.8M | — |
| Aug 10 | Top losers | #14 | -5.0% | $549.2M | — |
| Aug 7 | Top losers | #3 | -5.7% | $776.2M | — |
| Aug 5 | Top losers | #13 | -8.2% | $660.9M | — |
| Aug 4 | Top losers | #3 | -15.7% | $1.3B | — |
| Aug 3 | Top gainers | #10 | +8.2% | $872.2M | — |
| Jul 30 | Top gainers | #18 | +28.1% | $823.0M | — |
| Jul 29 | Top losers | #18 | -13.4% | $704.0M | — |
| Jul 28 | Top losers | #20 | -5.7% | $483.5M | — |
| Jul 27 | Top losers | #3 | -6.5% | $535.2M | — |
| Jul 24 | Top losers | #18 | -10.3% | $490.4M | — |
| Jul 23 | Top gainers | #3 | +5.6% | $816.8M | — |
| Jul 22 | Top gainers | #13 | +6.9% | $599.6M | — |
| Jul 21 | Top gainers | #10 | +11.4% | $1.1B | — |
| Jul 20 | Top gainers | #6 | +17.0% | $840.9M | — |
| Jul 16 | Top losers | #40 | -10.8% | $335.2M | — |
| Jul 13 | Top losers | #24 | -9.2% | $378.3M | — |
| Jul 10 | Top losers | #15 | -4.9% | $364.5M | — |
| Jul 9 | Top gainers | #13 | +6.5% | $677.0M | — |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
Themes CIFR traded with
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.