Cipher Digital Inc.CIFR
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
20 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#1
top losers · Aug 21
Avg move when listed
-0.1%
on appearance days
Sector
Finance Services
Themes joined
8
Bitcoin Mining ×2
Appearance history — tracked sessions
Oct 8brighter = higher scan rankNov 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16 | Top losers | #41 | -4.7% | $283.1M | — |
| Nov 13 | Top losers | #17 | -4.1% | $258.0M | — |
| Nov 11 | Top gainers | #29 | +8.9% | $367.8M | Digital Assets & Mining |
| Nov 10 | Top losers | #35 | -4.1% | $216.2M | — |
| Nov 9 | Top gainers | #50 | +4.0% | $353.7M | — |
| Nov 6 | Top gainers | #21 | +17.9% | $532.6M | Bitcoin Mining |
| Nov 4 | Top losers | #25 | -20.0% | $665.8M | — |
| Nov 3 | Top gainers | #16 | +18.4% | $528.7M | AI Infrastructure |
| Nov 2 | Top losers | #25 | -5.9% | $364.5M | — |
| Oct 30 | Top losers | #47 | -13.3% | $276.9M | — |
| Oct 29 | Top losers | #19 | -8.7% | $306.0M | — |
| Oct 28 | Top gainers | #22 | +4.6% | $374.1M | — |
| Oct 27 | Top gainers | #32 | +10.0% | $365.1M | — |
| Oct 23 | Top losers | #24 | -4.6% | $237.9M | — |
| Oct 22 | Top losers | #39 | -8.9% | $349.8M | — |
| Oct 16 | Top losers | #23 | -10.6% | $421.7M | — |
| Oct 14 | Top losers | #15 | -12.3% | $921.2M | — |
| Oct 13 | Top losers | #3 | -12.8% | $1.4B | — |
| Oct 13 | Volume surge | #15 | -12.8% | $1.4B | — |
| Oct 12 | Top losers | #17 | -3.8% | $242.7M | — |
| Oct 8 | Top losers | #8 | -7.3% | $768.7M | — |
| Oct 7 | Top losers | #18 | -6.1% | $511.5M | — |
| Sep 30 | Top losers | #7 | -4.1% | $443.1M | — |
| Sep 28 | Top losers | #18 | -5.6% | $359.5M | — |
| Sep 23 | Top losers | #10 | -3.9% | $536.9M | — |
| Sep 21 | Top gainers | #9 | +3.1% | $789.6M | — |
| Sep 18 | Top gainers | #8 | +8.3% | $711.4M | Crypto Infrastructure |
| Sep 16 | Top gainers | #5 | +10.8% | $1.0B | Data Center Power |
| Sep 15 | Top losers | #10 | -3.5% | $381.2M | — |
| Sep 14 | Top losers | #18 | -7.2% | $534.5M | — |
| Sep 11 | Top gainers | #11 | +5.7% | $572.4M | — |
| Sep 10 | Top losers | #8 | -5.7% | $727.3M | — |
| Sep 9 | Top losers | #13 | -8.7% | $701.5M | — |
| Sep 8 | Top gainers | #10 | +4.3% | $689.3M | Low-Priced Small Caps |
| Sep 3 | Top gainers | #9 | +14.4% | $640.2M | GPU Cloud Computing |
| Sep 2 | Top gainers | #20 | +3.9% | $320.7M | — |
| Sep 1 | Top losers | #27 | -5.7% | $273.3M | — |
| Aug 28 | Top losers | #27 | -9.5% | $457.3M | — |
| Aug 27 | Top gainers | #12 | +4.7% | $505.8M | — |
| Aug 25 | Top gainers | #15 | +6.2% | $474.4M | Crypto & Digital Assets |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
Themes CIFR traded with
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.