Core Scientific, Inc.CORZ
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
16 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#9
top gainers · Apr 21
Avg move when listed
+1.1%
on appearance days
Sector
Finance Services
Themes joined
2
Bitcoin Mining
Appearance history — tracked sessions
Aug 7darker = higher scan rankSep 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | Top gainers | #26 | +5.0% | $230.9M | Bitcoin Mining |
| Sep 16 | Top gainers | #18 | +5.2% | $201.3M | Data Center Power |
| Sep 15 | Top losers | #45 | -5.4% | $150.9M | — |
| Sep 14 | Top losers | #44 | -5.5% | $167.1M | — |
| Sep 11 | Top gainers | #34 | +3.3% | $155.8M | — |
| Sep 8 | Top gainers | #34 | +4.7% | $242.7M | — |
| Sep 3 | Top gainers | #37 | +6.5% | $232.0M | — |
| Sep 2 | Top gainers | #44 | +4.6% | $176.0M | — |
| Aug 26 | Top losers | #34 | -3.4% | $117.6M | — |
| Aug 25 | Top gainers | #49 | +4.4% | $152.9M | — |
| Aug 24 | Top losers | #31 | -3.0% | $176.3M | — |
| Aug 21 | Top losers | #14 | -3.2% | $226.4M | — |
| Aug 18 | Top losers | #34 | -6.4% | $259.8M | — |
| Aug 13 | Top losers | #18 | -5.2% | $215.0M | — |
| Aug 12 | Top gainers | #25 | +5.6% | $258.1M | — |
| Aug 10 | Top losers | #19 | -7.5% | $374.7M | — |
| Aug 5 | Top losers | #48 | -4.6% | $251.6M | — |
| Aug 3 | Top gainers | #22 | +10.2% | $541.9M | — |
| Jul 31 | Top losers | #34 | -5.0% | $248.2M | — |
| Jul 30 | Top gainers | #32 | +20.4% | $492.6M | — |
| Jul 29 | Top losers | #24 | -12.7% | $643.9M | — |
| Jul 29 | Volume surge | #40 | -12.7% | $643.9M | — |
| Jul 28 | Volume surge | #26 | +0.0% | $574.0M | — |
| Jul 27 | Top losers | #19 | -8.8% | $204.2M | — |
| Jul 24 | Top losers | #44 | -5.1% | $187.4M | — |
| Jul 21 | Top gainers | #41 | +7.2% | $302.8M | — |
| Jul 20 | Top gainers | #25 | +7.0% | $282.1M | — |
| Jul 13 | Top losers | #43 | -3.3% | $185.8M | — |
| Jul 8 | Top gainers | #13 | +9.1% | $377.9M | — |
| Jul 6 | Top gainers | #36 | +6.4% | $215.2M | — |
| Jul 2 | Top losers | #28 | -9.6% | $397.9M | — |
| Jul 1 | Top losers | #23 | -7.4% | $431.8M | — |
| Jun 29 | Top losers | #18 | -4.6% | $295.0M | — |
| Jun 24 | Top losers | #37 | -4.7% | $352.7M | — |
| Jun 8 | Top gainers | #50 | +5.0% | $214.3M | — |
| Jun 4 | Top losers | #19 | -3.5% | $246.5M | — |
| Jun 1 | Top gainers | #29 | +6.3% | $494.2M | — |
| May 29 | Top losers | #21 | -3.3% | $410.9M | — |
| May 27 | Top gainers | #28 | +3.2% | $442.2M | — |
| May 26 | Top gainers | #30 | +4.4% | $497.3M | — |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.