Circle Internet GroupCRCL
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
21 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#1
top losers · Sep 16
Avg move when listed
+0.2%
on appearance days
Sector
Finance Services
Themes joined
5
Crypto Infrastructure ×3
Appearance history — tracked sessions
Aug 7darker = higher scan rankSep 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | Top gainers | #2 | +7.9% | $1.4B | Crypto Infrastructure |
| Sep 17 | Top gainers | #7 | +5.8% | $1.1B | Crypto & Digital Assets |
| Sep 16 | Top losers | #1 | -6.8% | $1.9B | — |
| Sep 15 | Top losers | #2 | -11.4% | $1.8B | — |
| Sep 14 | Top gainers | #2 | +7.6% | $1.5B | Crypto & Fintech |
| Sep 9 | Top losers | #10 | -3.4% | $784.2M | — |
| Sep 8 | Top losers | #3 | -5.8% | $1.1B | — |
| Sep 1 | Top losers | #2 | -6.4% | $1.1B | — |
| Aug 31 | Top gainers | #1 | +9.7% | $1.5B | Crypto Infrastructure |
| Aug 28 | Top losers | #5 | -7.6% | $1.1B | — |
| Aug 27 | Top gainers | #3 | +4.8% | $1.2B | Crypto & Bitcoin |
| Aug 25 | Top gainers | #2 | +4.9% | $1.6B | Crypto & Digital Assets |
| Aug 21 | Top gainers | #1 | +5.1% | $2.2B | Crypto & Blockchain |
| Aug 20 | Top gainers | #1 | +6.5% | $1.8B | Crypto Infrastructure |
| Aug 19 | Top gainers | #3 | +9.6% | $1.8B | — |
| Aug 18 | Top losers | #18 | -3.8% | $645.6M | — |
| Aug 17 | Top gainers | #5 | +4.2% | $728.9M | — |
| Aug 14 | Top losers | #4 | -5.0% | $614.4M | — |
| Aug 13 | Top gainers | #7 | +5.8% | $810.4M | — |
| Aug 11 | Top gainers | #3 | +6.1% | $1.0B | — |
| Aug 7 | Top gainers | #16 | +5.4% | $811.0M | — |
| Aug 4 | Top gainers | #14 | +4.8% | $806.9M | — |
| Aug 3 | Top losers | #1 | -3.6% | $961.3M | — |
| Jul 30 | Top gainers | #31 | +4.7% | $523.6M | — |
| Jul 29 | Top losers | #34 | -4.6% | $474.6M | — |
| Jul 27 | Top gainers | #21 | +5.3% | $568.8M | — |
| Jul 23 | Top losers | #14 | -6.0% | $647.3M | — |
| Jul 22 | Top losers | #5 | -6.9% | $717.3M | — |
| Jul 21 | Top gainers | #7 | +8.6% | $1.3B | — |
| Jul 20 | Top gainers | #5 | +8.3% | $907.6M | — |
| Jul 16 | Top losers | #21 | -7.7% | $594.2M | — |
| Jul 15 | Top gainers | #3 | +3.9% | $849.3M | — |
| Jul 13 | Top losers | #11 | -4.8% | $812.0M | — |
| Jul 10 | Top gainers | #1 | +5.0% | $2.4B | — |
| Jul 10 | Volume surge | #31 | +5.0% | $2.4B | — |
| Jul 7 | Top losers | #22 | -5.1% | $550.1M | — |
| Jul 6 | Top gainers | #5 | +6.2% | $898.3M | — |
| Jul 2 | Top gainers | #5 | +4.3% | $1.1B | — |
| Jun 30 | Top losers | #5 | -17.6% | $2.4B | — |
| Jun 30 | Volume surge | #33 | -17.6% | $2.4B | — |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
Themes CRCL traded with
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.