Circle Internet GroupCRCL
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
16 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#1
top losers · Sep 16
Avg move when listed
-0.3%
on appearance days
Sector
Finance Services
Themes joined
7
Crypto & Digital Assets ×3
Appearance history — tracked sessions
Oct 8brighter = higher scan rankNov 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17 | Top losers | #15 | -5.3% | $496.3M | — |
| Nov 16 | Top losers | #17 | -7.3% | $525.1M | — |
| Nov 12 | Top losers | #21 | -4.9% | $419.6M | — |
| Nov 11 | Top gainers | #23 | +3.3% | $411.8M | — |
| Nov 10 | Top losers | #13 | -3.8% | $502.1M | — |
| Nov 5 | Top losers | #17 | -8.7% | $1.1B | — |
| Nov 3 | Top gainers | #14 | +4.4% | $563.9M | Low-Priced Small Caps |
| Oct 30 | Top losers | #14 | -11.2% | $754.1M | — |
| Oct 26 | Top losers | #7 | -7.1% | $784.4M | — |
| Oct 22 | Top losers | #11 | -3.4% | $984.0M | — |
| Oct 21 | Top gainers | #3 | +4.5% | $1.1B | Crypto & Blockchain |
| Oct 20 | Top gainers | #6 | +5.6% | $650.8M | Digital Assets |
| Oct 16 | Top losers | #10 | -5.4% | $813.3M | — |
| Oct 15 | Top gainers | #5 | +9.3% | $1.3B | Crypto & Digital Assets |
| Oct 14 | Top losers | #18 | -5.6% | $811.3M | — |
| Oct 9 | Top gainers | #4 | +4.5% | $1.0B | Digital Assets |
| Oct 7 | Top losers | #14 | -3.9% | $637.9M | — |
| Sep 28 | Top losers | #7 | -3.6% | $750.0M | — |
| Sep 25 | Top losers | #2 | -4.3% | $818.8M | — |
| Sep 23 | Top losers | #4 | -3.0% | $891.5M | — |
| Sep 18 | Top gainers | #2 | +7.9% | $1.4B | Crypto Infrastructure |
| Sep 17 | Top gainers | #7 | +5.8% | $1.1B | Crypto & Digital Assets |
| Sep 16 | Top losers | #1 | -6.8% | $1.9B | — |
| Sep 15 | Top losers | #2 | -11.4% | $1.8B | — |
| Sep 14 | Top gainers | #2 | +7.6% | $1.5B | Crypto & Fintech |
| Sep 9 | Top losers | #10 | -3.4% | $784.2M | — |
| Sep 8 | Top losers | #3 | -5.8% | $1.1B | — |
| Sep 1 | Top losers | #2 | -6.4% | $1.1B | — |
| Aug 31 | Top gainers | #1 | +9.7% | $1.5B | Crypto Infrastructure |
| Aug 28 | Top losers | #5 | -7.6% | $1.1B | — |
| Aug 27 | Top gainers | #3 | +4.8% | $1.2B | Crypto & Bitcoin |
| Aug 25 | Top gainers | #2 | +4.9% | $1.6B | Crypto & Digital Assets |
| Aug 21 | Top gainers | #1 | +5.1% | $2.2B | Crypto & Blockchain |
| Aug 20 | Top gainers | #1 | +6.5% | $1.8B | Crypto Infrastructure |
| Aug 19 | Top gainers | #3 | +9.6% | $1.8B | — |
| Aug 18 | Top losers | #18 | -3.8% | $645.6M | — |
| Aug 17 | Top gainers | #5 | +4.2% | $728.9M | — |
| Aug 14 | Top losers | #4 | -5.0% | $614.4M | — |
| Aug 13 | Top gainers | #7 | +5.8% | $810.4M | — |
| Aug 11 | Top gainers | #3 | +6.1% | $1.0B | — |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
Themes CRCL traded with
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.