Hut 8 Corp.HUT
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
21 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#2
top losers · Aug 21
Avg move when listed
+1.0%
on appearance days
Sector
Finance Services
Themes joined
5
Bitcoin Mining ×3
Appearance history — tracked sessions
Aug 7darker = higher scan rankSep 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | Top gainers | #9 | +8.5% | $656.3M | Bitcoin Mining |
| Sep 16 | Top gainers | #11 | +3.1% | $352.4M | Bitcoin Mining |
| Sep 15 | Top losers | #20 | -4.4% | $295.2M | — |
| Sep 14 | Top losers | #16 | -7.6% | $568.9M | — |
| Sep 11 | Top gainers | #12 | +8.8% | $557.6M | Crypto Mining |
| Sep 10 | Top losers | #29 | -5.5% | $304.6M | — |
| Sep 9 | Top losers | #36 | -3.6% | $271.0M | — |
| Sep 8 | Top gainers | #16 | +6.4% | $558.6M | AI Power & Energy |
| Sep 4 | Top gainers | #9 | +6.2% | $526.2M | AI Infrastructure |
| Sep 3 | Top gainers | #17 | +9.2% | $412.7M | Crypto Mining |
| Sep 2 | Top gainers | #24 | +4.0% | $296.5M | — |
| Aug 28 | Top losers | #34 | -8.8% | $350.6M | — |
| Aug 25 | Top gainers | #24 | +7.5% | $294.6M | Crypto & Digital Assets |
| Aug 21 | Top losers | #2 | -8.8% | $770.9M | — |
| Aug 20 | Top gainers | #12 | +8.0% | $393.9M | Bitcoin Mining |
| Aug 18 | Top losers | #23 | -8.2% | $515.1M | — |
| Aug 17 | Top gainers | #12 | +3.0% | $348.1M | — |
| Aug 14 | Top gainers | #14 | +3.0% | $475.8M | — |
| Aug 13 | Top losers | #5 | -8.6% | $497.2M | — |
| Aug 11 | Top gainers | #23 | +3.6% | $306.6M | — |
| Aug 10 | Top losers | #25 | -3.3% | $277.1M | — |
| Aug 5 | Top losers | #26 | -8.3% | $437.6M | — |
| Jul 29 | Top losers | #25 | -12.8% | $635.3M | — |
| Jul 16 | Top losers | #33 | -10.8% | $409.9M | — |
| Jul 7 | Top losers | #38 | -6.8% | $403.6M | — |
| Jul 2 | Top losers | #16 | -8.2% | $546.1M | — |
| May 20 | Top gainers | #41 | +3.4% | $396.7M | — |
| May 19 | Top losers | #19 | -3.0% | $488.5M | — |
| May 18 | Top losers | #16 | -6.1% | $538.1M | — |
| May 5 | Top gainers | #36 | +3.1% | $299.3M | — |
| Apr 28 | Top losers | #36 | -4.8% | $278.9M | — |
| Apr 22 | Top gainers | #33 | +5.4% | $320.1M | — |
| Apr 21 | Top losers | #37 | -3.1% | $337.6M | — |
| Apr 20 | Top gainers | #21 | +5.5% | $385.1M | — |
| Apr 17 | Top gainers | #25 | +5.6% | $449.8M | — |
| Apr 13 | Top gainers | #32 | +5.6% | $393.2M | — |
| Apr 10 | Top gainers | #10 | +4.2% | $384.9M | — |
| Apr 9 | Top gainers | #6 | +3.2% | $532.0M | — |
| Apr 8 | Top gainers | #30 | +16.7% | $683.3M | — |
| Apr 8 | Volume surge | #47 | +16.7% | $683.3M | — |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
Themes HUT traded with
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.