MARA Holdings, Inc.MARA
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
19 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#2
top gainers · Mar 13
Avg move when listed
+0.9%
on appearance days
Sector
Finance Services
Themes joined
5
Bitcoin Mining ×2
Appearance history — tracked sessions
Aug 7darker = higher scan rankSep 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | Top gainers | #4 | +13.7% | $1.1B | Bitcoin Mining |
| Sep 17 | Top gainers | #10 | +5.4% | $809.1M | Crypto & Digital Assets |
| Sep 14 | Top losers | #13 | -4.0% | $601.2M | — |
| Sep 11 | Top gainers | #15 | +4.8% | $536.6M | Crypto Mining |
| Sep 10 | Top losers | #13 | -4.1% | $435.5M | — |
| Sep 8 | Top gainers | #13 | +4.6% | $627.5M | Low-Priced Small Caps |
| Sep 3 | Top gainers | #7 | +10.8% | $792.1M | Crypto Mining |
| Sep 1 | Top losers | #25 | -5.0% | $304.6M | — |
| Aug 28 | Top losers | #29 | -10.1% | $442.4M | — |
| Aug 27 | Top gainers | #8 | +5.8% | $703.5M | Crypto & Bitcoin |
| Aug 26 | Top losers | #6 | -5.2% | $464.1M | — |
| Aug 25 | Top gainers | #9 | +5.8% | $568.2M | Crypto & Digital Assets |
| Aug 20 | Top gainers | #5 | +15.5% | $891.3M | Bitcoin Mining |
| Aug 19 | Top gainers | #18 | +7.7% | $648.6M | — |
| Aug 18 | Top losers | #25 | -7.8% | $407.5M | — |
| Aug 17 | Top gainers | #8 | +5.6% | $537.4M | — |
| Aug 13 | Top losers | #14 | -4.5% | $302.4M | — |
| Aug 10 | Top losers | #18 | -5.3% | $404.3M | — |
| Aug 7 | Top losers | #7 | -5.3% | $570.9M | — |
| Aug 6 | Top losers | #25 | -5.3% | $389.4M | — |
| Aug 5 | Top losers | #36 | -4.3% | $306.9M | — |
| Aug 3 | Top gainers | #43 | +3.8% | $319.5M | — |
| Jul 31 | Top losers | #14 | -4.2% | $437.8M | — |
| Jul 30 | Top gainers | #29 | +17.6% | $536.5M | — |
| Jul 29 | Top losers | #36 | -11.7% | $438.9M | — |
| Jul 28 | Top losers | #16 | -3.3% | $708.0M | — |
| Jul 24 | Top losers | #12 | -5.1% | $684.2M | — |
| Jul 21 | Top gainers | #8 | +5.0% | $1.2B | — |
| Jul 20 | Top gainers | #7 | +9.2% | $713.0M | — |
| Jul 17 | Top losers | #9 | -6.4% | $466.9M | — |
| Jul 16 | Top losers | #23 | -7.1% | $505.4M | — |
| Jul 13 | Top losers | #19 | -3.3% | $436.8M | — |
| Jul 10 | Top losers | #6 | -4.7% | $577.2M | — |
| Jul 9 | Top gainers | #9 | +10.0% | $1.0B | — |
| Jul 7 | Top losers | #39 | -7.0% | $369.2M | — |
| Jul 6 | Top gainers | #23 | +4.4% | $396.4M | — |
| Jul 2 | Top losers | #12 | -7.3% | $627.8M | — |
| Jul 1 | Top losers | #18 | -3.7% | $545.5M | — |
| Jun 29 | Top losers | #6 | -3.5% | $706.5M | — |
| Jun 26 | Top gainers | #18 | +4.8% | $825.4M | — |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
Themes MARA traded with
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.