Rigetti Computing, Inc.RGTI
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
10 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#1
top losers · May 26
Avg move when listed
-0.2%
on appearance days
Sector
Computer Programming Services
Themes joined
1
Quantum Computing ×6
Appearance history — tracked sessions
Oct 8brighter = higher scan rankNov 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17 | Top losers | #44 | -6.6% | $174.8M | — |
| Nov 13 | Top losers | #26 | -6.9% | $148.4M | — |
| Nov 11 | Top losers | #3 | -8.6% | $352.9M | — |
| Nov 10 | Top losers | #37 | -6.4% | $198.2M | — |
| Nov 6 | Top gainers | #44 | +19.3% | $318.6M | — |
| Oct 21 | Top gainers | #50 | +3.3% | $119.2M | — |
| Oct 15 | Top gainers | #42 | +8.1% | $310.8M | — |
| Oct 13 | Top losers | #23 | -3.5% | $171.5M | — |
| Oct 12 | Top losers | #31 | -5.6% | $156.3M | — |
| Oct 8 | Top losers | #30 | -3.1% | $232.7M | — |
| Oct 7 | Top losers | #48 | -3.8% | $191.1M | — |
| Sep 28 | Top losers | #42 | -4.3% | $198.3M | — |
| Sep 24 | Top gainers | #15 | +3.1% | $304.4M | Quantum Computing |
| Sep 23 | Top losers | #16 | -3.1% | $425.0M | — |
| Sep 21 | Top gainers | #28 | +4.9% | $255.9M | Quantum Computing |
| Sep 17 | Top gainers | #28 | +8.1% | $303.4M | Quantum Computing |
| Sep 9 | Top losers | #35 | -3.6% | $275.7M | — |
| Sep 8 | Top gainers | #11 | +4.0% | $643.8M | Quantum Computing |
| Sep 1 | Top losers | #50 | -4.3% | $189.4M | — |
| Aug 27 | Top gainers | #28 | +3.1% | $244.7M | Quantum Computing |
| Aug 26 | Top losers | #18 | -5.9% | $234.8M | — |
| Aug 25 | Top gainers | #34 | +3.5% | $224.4M | — |
| Aug 24 | Top losers | #18 | -8.6% | $345.1M | — |
| Aug 21 | Top gainers | #17 | +11.5% | $401.2M | Quantum Computing |
| Aug 20 | Top losers | #12 | -5.5% | $323.3M | — |
| Aug 19 | Top losers | #13 | -4.0% | $327.3M | — |
| Aug 18 | Top losers | #38 | -5.1% | $243.5M | — |
| Aug 7 | Top gainers | #27 | +8.5% | $538.6M | — |
| Aug 5 | Top losers | #34 | -3.8% | $322.9M | — |
| Aug 4 | Top gainers | #35 | +8.9% | $422.2M | — |
| Aug 3 | Top gainers | #36 | +7.2% | $371.4M | — |
| Jul 28 | Top losers | #37 | -7.2% | $261.7M | — |
| Jul 27 | Top gainers | #24 | +10.5% | $476.1M | — |
| Jul 24 | Top losers | #39 | -4.7% | $226.5M | — |
| Jul 21 | Top gainers | #43 | +7.2% | $291.7M | — |
| Jul 16 | Top losers | #37 | -7.5% | $362.2M | — |
| Jul 15 | Top losers | #21 | -5.3% | $340.3M | — |
| Jul 14 | Top gainers | #19 | +4.9% | $334.3M | — |
| Jul 13 | Top losers | #21 | -7.1% | $405.1M | — |
| Jul 7 | Top losers | #31 | -7.9% | $445.6M | — |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
Themes RGTI traded with
| Theme | Days | Most recent |
|---|---|---|
| Quantum Computing | 6 | Sep 24 |
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.