Riot Platforms, Inc.RIOT
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
13 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#1
top gainers · Aug 11
Avg move when listed
+1.1%
on appearance days
Sector
Finance Services
Themes joined
6
Bitcoin Mining ×4
Appearance history — tracked sessions
Oct 8brighter = higher scan rankNov 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18 | Top gainers | #4 | +7.0% | $469.5M | AI Infrastructure |
| Nov 9 | Top gainers | #30 | +5.7% | $482.4M | Low-Priced Small Caps |
| Nov 6 | Top gainers | #16 | +13.2% | $744.9M | Bitcoin Mining |
| Nov 5 | Top losers | #32 | -4.0% | $710.1M | — |
| Nov 4 | Top gainers | #9 | +9.6% | $1.3B | Bitcoin & Crypto Mining |
| Nov 3 | Top gainers | #18 | +18.4% | $523.4M | — |
| Nov 2 | Top losers | #50 | -7.6% | $196.6M | — |
| Oct 30 | Top losers | #48 | -6.7% | $269.9M | — |
| Oct 29 | Top losers | #27 | -4.9% | $242.9M | — |
| Oct 28 | Top gainers | #27 | +6.6% | $337.6M | Low-Priced Small Caps |
| Oct 27 | Top gainers | #46 | +7.7% | $254.4M | — |
| Oct 14 | Top losers | #48 | -9.4% | $327.7M | — |
| Oct 8 | Top losers | #15 | -9.2% | $512.9M | — |
| Sep 30 | Top losers | #14 | -5.8% | $253.1M | — |
| Sep 28 | Top losers | #30 | -6.0% | $246.7M | — |
| Sep 24 | Top losers | #9 | -4.9% | $422.3M | — |
| Sep 22 | Top gainers | #11 | +3.1% | $480.3M | — |
| Sep 18 | Top gainers | #11 | +8.5% | $534.6M | Bitcoin Mining |
| Sep 17 | Top gainers | #26 | +7.5% | $353.7M | Crypto & Digital Assets |
| Sep 16 | Top gainers | #13 | +3.3% | $323.4M | Bitcoin Mining |
| Sep 15 | Top losers | #22 | -6.0% | $262.0M | — |
| Sep 10 | Top losers | #41 | -5.1% | $206.6M | — |
| Sep 4 | Top gainers | #14 | +3.1% | $330.1M | — |
| Sep 3 | Top gainers | #12 | +13.4% | $476.2M | Crypto Mining |
| Sep 2 | Top gainers | #32 | +4.7% | $248.7M | — |
| Sep 1 | Top losers | #33 | -6.3% | $243.3M | — |
| Aug 28 | Top losers | #35 | -9.1% | $324.9M | — |
| Aug 26 | Top losers | #23 | -3.2% | $178.3M | — |
| Aug 25 | Top gainers | #21 | +6.5% | $339.3M | Crypto & Digital Assets |
| Aug 21 | Top losers | #5 | -5.5% | $533.3M | — |
| Aug 20 | Top gainers | #10 | +8.3% | $470.0M | Bitcoin Mining |
| Aug 18 | Top losers | #27 | -5.6% | $312.7M | — |
| Aug 17 | Top gainers | #11 | +5.4% | $355.0M | — |
| Aug 13 | Top losers | #6 | -5.5% | $469.5M | — |
| Aug 11 | Top gainers | #1 | +4.3% | $1.5B | — |
| Aug 11 | Volume surge | #50 | +4.3% | $1.5B | — |
| Aug 10 | Top losers | #17 | -5.5% | $405.3M | — |
| Aug 7 | Top losers | #19 | -3.3% | $251.0M | — |
| Aug 3 | Top gainers | #38 | +6.2% | $353.9M | — |
| Jul 31 | Top losers | #16 | -8.8% | $423.3M | — |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
Themes RIOT traded with
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.