Riot Platforms, Inc.RIOT
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
20 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#1
top gainers · Aug 11
Avg move when listed
+1.2%
on appearance days
Sector
Finance Services
Themes joined
3
Bitcoin Mining ×3
Appearance history — tracked sessions
Aug 7darker = higher scan rankSep 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | Top gainers | #11 | +8.5% | $534.6M | Bitcoin Mining |
| Sep 17 | Top gainers | #26 | +7.5% | $353.7M | Crypto & Digital Assets |
| Sep 16 | Top gainers | #13 | +3.3% | $323.4M | Bitcoin Mining |
| Sep 15 | Top losers | #22 | -6.0% | $262.0M | — |
| Sep 10 | Top losers | #41 | -5.1% | $206.6M | — |
| Sep 4 | Top gainers | #14 | +3.1% | $330.1M | — |
| Sep 3 | Top gainers | #12 | +13.4% | $476.2M | Crypto Mining |
| Sep 2 | Top gainers | #32 | +4.7% | $248.7M | — |
| Sep 1 | Top losers | #33 | -6.3% | $243.3M | — |
| Aug 28 | Top losers | #35 | -9.1% | $324.9M | — |
| Aug 26 | Top losers | #23 | -3.2% | $178.3M | — |
| Aug 25 | Top gainers | #21 | +6.5% | $339.3M | Crypto & Digital Assets |
| Aug 21 | Top losers | #5 | -5.5% | $533.3M | — |
| Aug 20 | Top gainers | #10 | +8.3% | $470.0M | Bitcoin Mining |
| Aug 18 | Top losers | #27 | -5.6% | $312.7M | — |
| Aug 17 | Top gainers | #11 | +5.4% | $355.0M | — |
| Aug 13 | Top losers | #6 | -5.5% | $469.5M | — |
| Aug 11 | Top gainers | #1 | +4.3% | $1.5B | — |
| Aug 11 | Volume surge | #50 | +4.3% | $1.5B | — |
| Aug 10 | Top losers | #17 | -5.5% | $405.3M | — |
| Aug 7 | Top losers | #19 | -3.3% | $251.0M | — |
| Aug 3 | Top gainers | #38 | +6.2% | $353.9M | — |
| Jul 31 | Top losers | #16 | -8.8% | $423.3M | — |
| Jul 30 | Top gainers | #28 | +21.3% | $568.3M | — |
| Jul 29 | Top losers | #39 | -14.1% | $423.7M | — |
| Jul 28 | Top losers | #27 | -3.3% | $346.0M | — |
| Jul 24 | Top losers | #24 | -5.6% | $327.3M | — |
| Jul 22 | Top gainers | #11 | +8.8% | $657.4M | — |
| Jul 21 | Top gainers | #34 | +8.0% | $378.1M | — |
| Jul 20 | Top gainers | #19 | +9.0% | $385.3M | — |
| Jul 16 | Top losers | #44 | -6.4% | $331.2M | — |
| Jul 13 | Top losers | #29 | -3.7% | $323.3M | — |
| Jul 6 | Top gainers | #22 | +3.4% | $402.6M | — |
| Jul 2 | Top losers | #27 | -7.7% | $416.1M | — |
| Jul 1 | Top losers | #19 | -12.5% | $520.3M | — |
| Jun 24 | Top losers | #31 | -4.4% | $402.6M | — |
| Jun 11 | Top gainers | #43 | +8.6% | $414.4M | — |
| Jun 10 | Top losers | #32 | -4.8% | $412.7M | — |
| Jun 8 | Top gainers | #33 | +4.2% | $331.9M | — |
| Jun 5 | Top losers | #49 | -10.2% | $453.3M | — |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
Themes RIOT traded with
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.