MaxLinear, Inc.MXL
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
14 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#3
top gainers · Apr 24
Avg move when listed
+2.3%
on appearance days
Sector
Semiconductors and Related Devices
Themes joined
3
Semiconductors
Appearance history — tracked sessions
Aug 7darker = higher scan rankSep 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | Top gainers | #18 | +8.2% | $363.5M | Semiconductors |
| Sep 17 | Top gainers | #46 | +7.9% | $190.8M | — |
| Sep 16 | Top gainers | #22 | +3.6% | $187.9M | AI Semiconductors |
| Sep 15 | Top gainers | #27 | +3.6% | $127.6M | — |
| Sep 14 | Top losers | #37 | -13.1% | $194.2M | — |
| Sep 11 | Top gainers | #32 | +7.5% | $179.2M | — |
| Sep 9 | Top gainers | #15 | +7.5% | $212.6M | AI Infrastructure |
| Sep 4 | Top gainers | #41 | +5.5% | $104.5M | — |
| Aug 26 | Top losers | #33 | -5.1% | $124.6M | — |
| Aug 19 | Top losers | #24 | -8.5% | $190.8M | — |
| Aug 18 | Top losers | #47 | -14.3% | $199.1M | — |
| Aug 14 | Top gainers | #21 | +10.7% | $273.7M | — |
| Aug 12 | Top gainers | #43 | +7.7% | $149.9M | — |
| Aug 10 | Top losers | #41 | -8.7% | $201.6M | — |
| Aug 6 | Top gainers | #44 | +4.1% | $143.5M | — |
| Jul 28 | Top losers | #32 | -9.1% | $294.2M | — |
| Jul 27 | Top losers | #5 | -9.4% | $449.6M | — |
| Jul 24 | Top losers | #10 | -21.5% | $751.2M | — |
| Jul 23 | Top gainers | #6 | +5.1% | $659.5M | — |
| Jul 21 | Top gainers | #40 | +14.7% | $302.9M | — |
| Jul 20 | Top gainers | #20 | +4.4% | $344.0M | — |
| Jul 17 | Top losers | #12 | -3.4% | $348.1M | — |
| Jul 16 | Top losers | #49 | -16.3% | $285.4M | — |
| Jul 15 | Top losers | #33 | -4.1% | $239.7M | — |
| Jul 14 | Top gainers | #36 | +3.7% | $181.2M | — |
| Jul 10 | Top losers | #38 | -4.7% | $129.3M | — |
| Jul 9 | Top gainers | #38 | +11.3% | $267.2M | — |
| Jul 2 | Top losers | #23 | -17.2% | $460.4M | — |
| Jun 25 | Top gainers | #13 | +11.2% | $379.3M | — |
| Jun 23 | Top losers | #45 | -7.6% | $235.4M | — |
| Jun 22 | Top gainers | #18 | +8.7% | $339.7M | — |
| Jun 18 | Top gainers | #45 | +7.1% | $398.1M | — |
| Jun 16 | Top losers | #46 | -4.9% | $206.6M | — |
| Jun 12 | Top gainers | #27 | +4.2% | $240.2M | — |
| Jun 9 | Top losers | #30 | -8.4% | $424.8M | — |
| Jun 4 | Top gainers | #33 | +3.1% | $336.0M | — |
| Jun 1 | Top losers | #18 | -7.2% | $437.9M | — |
| May 29 | Top losers | #8 | -4.9% | $773.4M | — |
| May 28 | Top losers | #7 | -3.3% | $378.8M | — |
| May 26 | Top losers | #6 | -3.1% | $729.5M | — |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
Themes MXL traded with
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.