TeraWulf Inc.WULF
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
22 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#1
top losers · Apr 15
Avg move when listed
+0.9%
on appearance days
Sector
Finance Services
Themes joined
6
Bitcoin Mining ×2
Appearance history — tracked sessions
Aug 7darker = higher scan rankSep 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | Top gainers | #13 | +3.3% | $474.7M | Bitcoin Mining |
| Sep 17 | Top gainers | #20 | +7.0% | $543.7M | Crypto & Digital Assets |
| Sep 16 | Top gainers | #9 | +6.2% | $489.7M | AI Infrastructure |
| Sep 15 | Top losers | #8 | -6.3% | $441.8M | — |
| Sep 14 | Top losers | #19 | -7.6% | $517.6M | — |
| Sep 11 | Top gainers | #16 | +3.7% | $456.2M | Crypto Mining |
| Sep 10 | Top losers | #18 | -5.8% | $389.5M | — |
| Sep 9 | Top losers | #29 | -4.1% | $356.1M | — |
| Sep 8 | Top gainers | #12 | +8.2% | $637.8M | AI Power & Energy |
| Sep 3 | Top gainers | #16 | +9.5% | $420.1M | Crypto Mining |
| Sep 1 | Top losers | #19 | -3.2% | $381.5M | — |
| Aug 28 | Top losers | #28 | -6.9% | $448.2M | — |
| Aug 27 | Top gainers | #14 | +3.3% | $442.8M | Crypto & Bitcoin |
| Aug 25 | Top gainers | #14 | +5.4% | $476.2M | Crypto & Digital Assets |
| Aug 21 | Top losers | #3 | -4.9% | $693.7M | — |
| Aug 20 | Top gainers | #7 | +6.1% | $532.4M | Bitcoin Mining |
| Aug 18 | Top losers | #13 | -11.3% | $756.9M | — |
| Aug 14 | Top gainers | #10 | +6.6% | $540.4M | — |
| Aug 13 | Top losers | #8 | -5.1% | $418.4M | — |
| Aug 11 | Top gainers | #12 | +3.4% | $397.3M | — |
| Aug 10 | Top losers | #11 | -5.2% | $662.0M | — |
| Aug 7 | Top losers | #5 | -3.0% | $697.8M | — |
| Aug 5 | Top losers | #22 | -4.3% | $514.5M | — |
| Aug 3 | Top gainers | #17 | +6.6% | $764.9M | — |
| Jul 30 | Top gainers | #20 | +18.1% | $785.9M | — |
| Jul 29 | Top losers | #19 | -11.7% | $702.8M | — |
| Jul 28 | Top losers | #15 | -5.0% | $710.7M | — |
| Jul 24 | Top losers | #21 | -7.9% | $417.9M | — |
| Jul 21 | Top gainers | #23 | +5.4% | $634.6M | — |
| Jul 20 | Top gainers | #8 | +3.9% | $684.8M | — |
| Jul 16 | Top losers | #18 | -7.2% | $696.9M | — |
| Jul 14 | Top losers | #4 | -7.1% | $1.1B | — |
| Jul 13 | Top losers | #15 | -4.9% | $524.1M | — |
| Jul 10 | Top losers | #2 | -5.3% | $679.0M | — |
| Jul 8 | Top gainers | #6 | +12.8% | $978.8M | — |
| Jul 7 | Top losers | #11 | -8.9% | $1.0B | — |
| Jul 6 | Top gainers | #3 | +4.9% | $1.7B | — |
| Jul 6 | Volume surge | #34 | +4.9% | $1.7B | — |
| Jul 2 | Top losers | #10 | -10.2% | $718.0M | — |
| Jul 1 | Top losers | #11 | -4.5% | $719.2M | — |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
Themes WULF traded with
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.