Aehr Test Systems, Inc.AEHR
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
11 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#2
top gainers · Jul 15
Avg move when listed
+2.2%
on appearance days
Sector
Instruments for Meas and Testing of Electricity
Themes joined
2
AI Infrastructure
Appearance history — tracked sessions
Aug 7darker = higher scan rankSep 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | Top gainers | #31 | +3.2% | $176.1M | — |
| Sep 17 | Top gainers | #40 | +7.5% | $218.5M | — |
| Sep 16 | Top gainers | #20 | +3.3% | $190.3M | — |
| Sep 14 | Top losers | #33 | -12.0% | $257.6M | — |
| Sep 9 | Top gainers | #6 | +5.3% | $407.8M | AI Infrastructure |
| Sep 8 | Top gainers | #23 | +5.3% | $347.0M | — |
| Sep 4 | Top gainers | #11 | +13.1% | $381.7M | Specialty Tech |
| Sep 3 | Top losers | #7 | -4.9% | $337.3M | — |
| Sep 2 | Top gainers | #25 | +4.8% | $294.1M | — |
| Aug 26 | Top losers | #29 | -4.7% | $144.4M | — |
| Aug 24 | Top losers | #34 | -5.2% | $169.7M | — |
| Jul 31 | Top gainers | #22 | +4.1% | $170.1M | — |
| Jul 28 | Top losers | #48 | -9.7% | $200.5M | — |
| Jul 24 | Top losers | #41 | -13.8% | $208.1M | — |
| Jul 22 | Top losers | #21 | -5.4% | $256.1M | — |
| Jul 21 | Top gainers | #28 | +27.9% | $516.5M | — |
| Jul 20 | Top losers | #13 | -4.6% | $260.1M | — |
| Jul 17 | Top losers | #10 | -3.7% | $412.0M | — |
| Jul 16 | Top losers | #35 | -4.1% | $371.4M | — |
| Jul 15 | Top gainers | #2 | +21.9% | $1.1B | — |
| Jul 15 | Volume surge | #15 | +21.9% | $1.1B | — |
| Jul 14 | Top gainers | #18 | +5.9% | $363.2M | — |
| Jul 14 | Volume surge | #41 | +5.9% | $363.2M | — |
| Jul 2 | Top losers | #50 | -17.1% | $243.5M | — |
| Jul 2 | Volume surge | #39 | -17.1% | $243.5M | — |
| Jun 26 | Top losers | #36 | -7.1% | $216.5M | — |
| May 29 | Top losers | #43 | -7.7% | $173.8M | — |
| May 28 | Top losers | #16 | -3.7% | $158.3M | — |
| May 18 | Top losers | #26 | -16.0% | $330.7M | — |
| May 12 | Top losers | #22 | -7.5% | $356.2M | — |
| May 8 | Top gainers | #39 | +6.5% | $373.6M | — |
| May 5 | Top gainers | #48 | +6.5% | $207.1M | — |
| May 4 | Top losers | #16 | -8.0% | $347.4M | — |
| Apr 28 | Top losers | #21 | -6.8% | $380.6M | — |
| Apr 27 | Top losers | #19 | -7.8% | $330.5M | — |
| Apr 22 | Top gainers | #31 | +3.9% | $361.2M | — |
| Apr 21 | Top gainers | #10 | +4.0% | $453.3M | — |
| Apr 20 | Top gainers | #25 | +7.5% | $357.3M | — |
| Apr 17 | Top gainers | #41 | +3.7% | $327.4M | — |
| Apr 16 | Top gainers | #15 | +10.4% | $682.5M | — |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.