Amkor Technology, Inc.AMKR
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
11 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#1
top losers · Jul 27
Avg move when listed
+0.8%
on appearance days
Sector
Semiconductors and Related Devices
Themes joined
1
Semiconductors ×3
Appearance history — tracked sessions
Aug 7darker = higher scan rankSep 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | Top gainers | #25 | +4.9% | $248.1M | Semiconductors |
| Sep 14 | Top losers | #31 | -8.9% | $262.7M | — |
| Sep 11 | Top gainers | #36 | +4.4% | $153.8M | — |
| Sep 8 | Top gainers | #26 | +6.2% | $301.7M | Semiconductors |
| Sep 2 | Top gainers | #46 | +3.3% | $166.6M | — |
| Aug 27 | Top gainers | #27 | +6.9% | $251.0M | Semiconductors |
| Aug 24 | Top losers | #27 | -4.7% | $215.6M | — |
| Aug 19 | Top losers | #10 | -7.2% | $363.9M | — |
| Aug 18 | Top losers | #30 | -10.5% | $285.5M | — |
| Aug 17 | Top gainers | #16 | +3.9% | $218.9M | — |
| Aug 10 | Top losers | #48 | -4.3% | $161.2M | — |
| Aug 5 | Top losers | #49 | -3.6% | $233.8M | — |
| Jul 31 | Top gainers | #10 | +3.3% | $346.6M | — |
| Jul 30 | Top gainers | #41 | +12.9% | $417.3M | — |
| Jul 29 | Top losers | #29 | -6.5% | $519.9M | — |
| Jul 28 | Top losers | #11 | -24.7% | $925.5M | — |
| Jul 28 | Volume surge | #18 | -24.7% | $925.5M | — |
| Jul 27 | Top losers | #1 | -6.5% | $700.2M | — |
| Jul 27 | Volume surge | #37 | -6.5% | $700.2M | — |
| Jul 15 | Top losers | #25 | -3.7% | $282.3M | — |
| Jul 14 | Top gainers | #17 | +6.3% | $374.4M | — |
| Jul 13 | Top losers | #39 | -6.3% | $214.4M | — |
| Jul 9 | Top gainers | #22 | +7.9% | $408.7M | — |
| Jul 7 | Top losers | #43 | -6.5% | $339.8M | — |
| Jul 2 | Top losers | #18 | -12.9% | $487.2M | — |
| Jul 1 | Top losers | #28 | -7.2% | $372.5M | — |
| Jun 30 | Top gainers | #21 | +4.7% | $389.2M | — |
| Jun 29 | Top gainers | #22 | +4.6% | $515.4M | — |
| Jun 26 | Top losers | #15 | -8.1% | $488.0M | — |
| Jun 25 | Top gainers | #8 | +3.5% | $566.9M | — |
| Jun 24 | Top losers | #34 | -4.6% | $365.7M | — |
| Jun 23 | Top losers | #15 | -7.3% | $570.7M | — |
| Jun 22 | Top gainers | #9 | +3.4% | $676.8M | — |
| Jun 18 | Top gainers | #35 | +4.7% | $481.0M | — |
| Jun 15 | Top gainers | #27 | +3.2% | $522.0M | — |
| Jun 12 | Top gainers | #8 | +8.7% | $625.3M | — |
| Jun 11 | Top gainers | #46 | +9.4% | $402.9M | — |
| Jun 9 | Top gainers | #8 | +3.8% | $565.7M | — |
| Jun 8 | Top gainers | #35 | +5.1% | $300.6M | — |
| Jun 1 | Top gainers | #41 | +4.6% | $383.8M | — |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
Themes AMKR traded with
| Theme | Days | Most recent |
|---|---|---|
| Semiconductors | 3 | Sep 18 |
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.