Best Buy Co., Inc.BBY
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
8 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#2
top losers · Aug 27
Avg move when listed
+0.9%
on appearance days
Sector
Retail-Radio, TV and Consumer Electronics Stores
Themes joined
2
Retail & Consumer
Appearance history — tracked sessions
Aug 7darker = higher scan rankSep 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | Top gainers | #30 | +3.4% | $284.3M | — |
| Sep 14 | Top gainers | #17 | +4.4% | $320.3M | — |
| Sep 11 | Top gainers | #27 | +3.1% | $186.9M | — |
| Sep 4 | Top gainers | #18 | +3.2% | $273.6M | Retail & Consumer |
| Sep 2 | Top gainers | #12 | +5.3% | $528.6M | Low-Priced Small Caps |
| Sep 1 | Top gainers | #14 | +3.1% | $274.1M | — |
| Aug 27 | Top losers | #2 | -4.4% | $681.1M | — |
| Aug 20 | Top losers | #21 | -3.9% | $231.8M | — |
| Aug 6 | Top losers | #17 | -5.3% | $484.5M | — |
| Jul 23 | Top losers | #40 | -3.1% | $263.6M | — |
| Jul 10 | Top gainers | #6 | +3.5% | $300.2M | — |
| Jun 24 | Top gainers | #35 | +3.3% | $244.1M | — |
| Jun 17 | Top losers | #47 | -3.3% | $283.2M | — |
| Jun 8 | Top gainers | #36 | +3.7% | $292.0M | — |
| Jun 1 | Top losers | #17 | -3.8% | $499.5M | — |
| May 29 | Top gainers | #14 | +4.3% | $798.8M | — |
| May 28 | Top gainers | #15 | +15.8% | $1.1B | — |
| May 4 | Top losers | #40 | -4.0% | $168.7M | — |
| Apr 22 | Top losers | #9 | -4.6% | $307.4M | — |
| Apr 10 | Top losers | #30 | -3.4% | $173.9M | — |
| Mar 26 | Top gainers | #5 | +4.7% | $727.3M | — |
| Mar 26 | Volume surge | #49 | +4.7% | $727.3M | — |
| Mar 24 | Top losers | #19 | -3.6% | $349.0M | — |
| Mar 3 | Top gainers | #5 | +7.1% | $1.1B | — |
| Mar 3 | Volume surge | #44 | +7.1% | $1.1B | — |
| Feb 9 | Top losers | #12 | -4.7% | $329.6M | — |
| Feb 4 | Top gainers | #44 | +4.5% | $321.3M | — |
| Jan 12 | Top losers | #11 | -4.9% | $354.5M | — |
| Jan 8 | Top gainers | #23 | +4.3% | $400.2M | — |
| Jan 7 | Top losers | #35 | -4.6% | $317.6M | — |
| Jan 6 | Top gainers | #31 | +3.0% | $392.2M | — |
| Jan 2 | Top gainers | #49 | +3.4% | $288.3M | — |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.