CleanSpark, Inc.CLSK
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
18 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#2
top gainers · Jul 14
Avg move when listed
+0.9%
on appearance days
Sector
Finance Services
Themes joined
2
Crypto Mining ×2
Appearance history — tracked sessions
Aug 7darker = higher scan rankSep 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | Top gainers | #17 | +8.4% | $401.9M | — |
| Sep 17 | Top gainers | #37 | +4.4% | $237.0M | — |
| Sep 15 | Top losers | #34 | -4.9% | $190.8M | — |
| Sep 11 | Top gainers | #18 | +6.8% | $290.3M | Crypto Mining |
| Sep 8 | Top gainers | #31 | +6.2% | $248.9M | — |
| Sep 3 | Top gainers | #27 | +11.0% | $291.5M | Crypto Mining |
| Aug 28 | Top losers | #50 | -10.0% | $230.1M | — |
| Aug 27 | Top gainers | #31 | +6.3% | $241.1M | — |
| Aug 26 | Top losers | #24 | -4.5% | $172.7M | — |
| Aug 25 | Top gainers | #32 | +6.9% | $237.1M | — |
| Aug 21 | Top losers | #10 | -4.9% | $333.2M | — |
| Aug 20 | Top gainers | #15 | +8.0% | $347.5M | Bitcoin Mining |
| Aug 18 | Top losers | #48 | -5.4% | $197.4M | — |
| Aug 14 | Top gainers | #24 | +5.0% | $240.2M | — |
| Aug 13 | Top losers | #15 | -5.4% | $287.6M | — |
| Aug 12 | Top gainers | #31 | +5.7% | $217.2M | — |
| Aug 10 | Top losers | #40 | -5.8% | $202.2M | — |
| Aug 7 | Top losers | #16 | -3.5% | $288.1M | — |
| Aug 6 | Top losers | #36 | -5.6% | $291.5M | — |
| Aug 4 | Top losers | #6 | -3.3% | $375.2M | — |
| Aug 3 | Top gainers | #48 | +6.5% | $282.3M | — |
| Jul 31 | Top losers | #31 | -5.4% | $268.0M | — |
| Jul 30 | Top gainers | #39 | +21.1% | $444.4M | — |
| Jul 28 | Top losers | #33 | -3.9% | $292.9M | — |
| Jul 27 | Top losers | #16 | -3.4% | $224.2M | — |
| Jul 24 | Top losers | #33 | -7.0% | $253.4M | — |
| Jul 21 | Top gainers | #32 | +6.7% | $438.1M | — |
| Jul 20 | Top gainers | #17 | +10.7% | $432.4M | — |
| Jul 16 | Top losers | #39 | -8.7% | $336.4M | — |
| Jul 15 | Top gainers | #5 | +5.1% | $613.5M | — |
| Jul 14 | Top gainers | #2 | +8.8% | $1.0B | — |
| Jul 14 | Volume surge | #14 | +8.8% | $1.0B | — |
| Jul 6 | Top gainers | #34 | +7.1% | $226.4M | — |
| Jul 2 | Top losers | #47 | -7.3% | $259.3M | — |
| Jul 1 | Top losers | #37 | -6.4% | $260.6M | — |
| Jun 30 | Top losers | #33 | -5.3% | $233.3M | — |
| Jun 29 | Top losers | #19 | -5.9% | $288.8M | — |
| Jun 24 | Top losers | #46 | -5.6% | $317.1M | — |
| Jun 15 | Top gainers | #42 | +4.0% | $337.5M | — |
| Jun 10 | Top losers | #49 | -6.7% | $319.3M | — |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.