CoStar Group, Inc.CSGP
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
7 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#6
top losers · Jun 11
Avg move when listed
-1.3%
on appearance days
Sector
Business Services
Themes joined
0
none recorded yet
Appearance history — tracked sessions
Aug 7darker = higher scan rankSep 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | Top losers | #15 | -3.5% | $133.3M | — |
| Sep 14 | Top gainers | #41 | +3.5% | $172.8M | — |
| Sep 11 | Top gainers | #29 | +3.3% | $186.1M | — |
| Aug 31 | Volume surge | #17 | -0.5% | $830.4M | — |
| Aug 20 | Top losers | #26 | -4.4% | $213.6M | — |
| Aug 17 | Top losers | #46 | -3.2% | $154.8M | — |
| Aug 13 | Top gainers | #36 | +8.4% | $263.3M | — |
| Jul 28 | Top gainers | #38 | +4.0% | $297.8M | — |
| Jul 27 | Top gainers | #48 | +5.5% | $286.0M | — |
| Jul 21 | Top losers | #22 | -4.0% | $158.9M | — |
| Jul 16 | Top gainers | #30 | +6.6% | $271.6M | — |
| Jul 14 | Top losers | #13 | -3.8% | $384.7M | — |
| Jul 14 | Volume surge | #50 | -3.8% | $384.7M | — |
| Jul 7 | Top gainers | #28 | +4.1% | $179.3M | — |
| Jul 6 | Top losers | #21 | -4.3% | $192.9M | — |
| Jun 30 | Top losers | #37 | -3.4% | $196.3M | — |
| Jun 29 | Top losers | #30 | -3.1% | $164.2M | — |
| Jun 25 | Top losers | #47 | -3.9% | $184.7M | — |
| Jun 23 | Top gainers | #21 | +3.6% | $251.6M | — |
| Jun 17 | Top losers | #43 | -4.7% | $296.4M | — |
| Jun 11 | Top losers | #6 | -4.6% | $253.1M | — |
| May 26 | Top losers | #26 | -4.2% | $194.1M | — |
| May 15 | Volume surge | #19 | +2.6% | $1.2B | — |
| May 13 | Top losers | #37 | -3.3% | $271.2M | — |
| May 8 | Top losers | #26 | -6.3% | $232.9M | — |
| Apr 29 | Top losers | #13 | -5.1% | $525.4M | — |
| Apr 23 | Top losers | #47 | -3.6% | $247.7M | — |
| Apr 15 | Top gainers | #43 | +4.6% | $255.8M | — |
| Apr 9 | Top losers | #33 | -3.9% | $215.2M | — |
| Apr 7 | Top losers | #32 | -4.1% | $168.9M | — |
| Apr 6 | Top gainers | #21 | +3.1% | $225.5M | — |
| Mar 27 | Top losers | #49 | -3.7% | $250.4M | — |
| Mar 24 | Top losers | #37 | -3.4% | $188.9M | — |
| Mar 10 | Top losers | #29 | -4.3% | $209.9M | — |
| Mar 3 | Top gainers | #17 | +3.6% | $261.6M | — |
| Feb 25 | Top losers | #8 | -8.9% | $521.2M | — |
| Feb 23 | Top losers | #47 | -4.0% | $345.3M | — |
| Feb 18 | Top gainers | #26 | +7.0% | $390.9M | — |
| Feb 3 | Top losers | #18 | -15.5% | $666.4M | — |
| Jan 16 | Top gainers | #22 | +3.1% | $498.1M | — |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.