GLOBALFOUNDRIES Inc.GFS
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
7 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#3
top losers · May 27
Avg move when listed
+0.3%
on appearance days
Themes joined
2
Semiconductors
Appearance history — tracked sessions
Aug 7darker = higher scan rankSep 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | Top gainers | #20 | +4.3% | $295.6M | Semiconductors |
| Sep 17 | Top gainers | #29 | +6.5% | $289.2M | Telecom & Networking |
| Sep 14 | Top losers | #46 | -7.3% | $152.8M | — |
| Aug 24 | Top losers | #39 | -4.4% | $154.8M | — |
| Aug 14 | Top gainers | #28 | +3.6% | $218.7M | — |
| Aug 12 | Top gainers | #28 | +4.6% | $224.7M | — |
| Aug 10 | Top losers | #21 | -7.2% | $328.9M | — |
| Aug 5 | Top losers | #29 | -4.9% | $392.1M | — |
| Aug 4 | Top gainers | #49 | +4.0% | $359.5M | — |
| Jul 28 | Top losers | #45 | -7.8% | $216.8M | — |
| Jul 24 | Top losers | #42 | -5.9% | $204.3M | — |
| Jul 21 | Top gainers | #37 | +4.5% | $323.0M | — |
| Jul 16 | Top losers | #42 | -5.2% | $334.7M | — |
| Jul 15 | Top losers | #34 | -3.1% | $233.7M | — |
| Jul 8 | Top gainers | #33 | +3.2% | $160.1M | — |
| Jul 7 | Top losers | #47 | -4.5% | $308.3M | — |
| Jul 2 | Top losers | #42 | -9.6% | $265.2M | — |
| Jul 1 | Top losers | #43 | -6.3% | $235.0M | — |
| Jun 26 | Top losers | #26 | -7.4% | $288.1M | — |
| Jun 23 | Top losers | #33 | -7.0% | $288.7M | — |
| Jun 22 | Top gainers | #17 | +4.5% | $350.6M | — |
| Jun 5 | Top losers | #41 | -10.8% | $532.4M | — |
| Jun 2 | Top gainers | #28 | +5.8% | $489.1M | — |
| May 27 | Top losers | #3 | -9.8% | $1.8B | — |
| May 27 | Volume surge | #34 | -9.8% | $1.8B | — |
| May 26 | Top gainers | #11 | +5.0% | $1.0B | — |
| May 22 | Top gainers | #10 | +5.3% | $1.0B | — |
| May 21 | Top gainers | #12 | +14.9% | $895.3M | — |
| May 21 | Volume surge | #47 | +14.9% | $895.3M | — |
| May 18 | Top losers | #34 | -4.5% | $254.9M | — |
| May 13 | Top gainers | #35 | +3.9% | $230.2M | — |
| May 12 | Top losers | #30 | -3.8% | $305.8M | — |
| May 8 | Top gainers | #29 | +4.5% | $457.5M | — |
| May 5 | Top gainers | #15 | +9.3% | $676.7M | — |
| May 4 | Top gainers | #16 | +4.4% | $395.8M | — |
| Apr 29 | Top gainers | #32 | +5.5% | $287.6M | — |
| Apr 20 | Top gainers | #12 | +7.3% | $516.1M | — |
| Apr 17 | Top gainers | #50 | +8.7% | $278.0M | — |
| Mar 24 | Top gainers | #38 | +4.8% | $186.2M | — |
| Mar 16 | Top gainers | #41 | +4.6% | $248.7M | — |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.