Hyperliquid Strategies Inc.PURR
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
15 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#7
top gainers · Sep 18
Avg move when listed
+4.9%
on appearance days
Sector
Finance Services
Themes joined
4
Low-Priced Small Caps ×5
Appearance history — tracked sessions
Aug 7darker = higher scan rankSep 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | Top gainers | #7 | +9.8% | $714.7M | AI Data Centers |
| Sep 17 | Top gainers | #27 | +12.2% | $349.0M | Crypto & Digital Assets |
| Sep 15 | Top losers | #31 | -5.5% | $204.8M | — |
| Sep 11 | Top gainers | #23 | +5.4% | $251.9M | Low-Priced Small Caps |
| Sep 10 | Top losers | #44 | -8.5% | $197.2M | — |
| Sep 4 | Top losers | #8 | -4.6% | $328.9M | — |
| Sep 3 | Top gainers | #14 | +12.8% | $450.3M | Low-Priced Small Caps |
| Sep 1 | Top losers | #29 | -7.3% | $269.1M | — |
| Aug 31 | Top gainers | #7 | +5.5% | $489.5M | Low-Priced Small Caps |
| Aug 28 | Top losers | #30 | -9.5% | $424.0M | — |
| Aug 27 | Top gainers | #11 | +11.0% | $534.4M | — |
| Aug 25 | Top gainers | #19 | +11.6% | $346.2M | Low-Priced Small Caps |
| Aug 21 | Top gainers | #20 | +5.0% | $372.1M | Low-Priced Small Caps |
| Aug 20 | Top gainers | #11 | +7.3% | $456.0M | Crypto Infrastructure |
| Aug 20 | Volume surge | #30 | +7.3% | $456.0M | Crypto Infrastructure |
| Aug 19 | Top gainers | #20 | +30.4% | $582.2M | — |
| Aug 19 | Volume surge | #11 | +30.4% | $582.2M | — |
| Jun 18 | Top losers | #26 | -5.4% | $235.5M | — |
| Jun 16 | Top gainers | #22 | +7.5% | $265.9M | — |
| Jun 4 | Top losers | #14 | -8.5% | $324.0M | — |
| Jun 1 | Top gainers | #32 | +8.8% | $452.7M | — |
| May 29 | Top gainers | #34 | +17.0% | $311.5M | — |
| May 22 | Top losers | #10 | -9.6% | $168.9M | — |
| May 19 | Top gainers | #15 | +12.4% | $220.7M | — |
| May 19 | Volume surge | #20 | +12.4% | $220.7M | — |
| Apr 30 | Volume surge | #37 | +3.3% | $101.0M | — |
| Mar 18 | Top gainers | #38 | +5.5% | $54.0M | — |
| Jan 27 | Volume surge | #31 | +16.3% | $34.8M | — |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
Themes PURR traded with
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.