NuScale Power CorporationSMR
In TraderWe's daily US stock scans · updated every market day after the close (ET)
Scan appearances
19 / 30 tracked days
last 30 session(s)
Best rank
#1
top losers · Sep 11
Avg move when listed
-0.0%
on appearance days
Sector
Fabricated Plate Work
Themes joined
3
Low-Priced Small Caps ×3
Appearance history — tracked sessions
Aug 7darker = higher scan rankSep 18
Recent scan hits
| Date | Scan | Rank | Day move | Turnover | Theme that day |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | Top losers | #18 | -8.5% | $354.3M | — |
| Sep 17 | Top gainers | #24 | +9.2% | $402.1M | Low-Priced Small Caps |
| Sep 11 | Top losers | #1 | -15.7% | $744.1M | — |
| Sep 11 | Volume surge | #36 | -15.7% | $744.1M | — |
| Sep 10 | Top losers | #42 | -5.6% | $206.4M | — |
| Sep 9 | Top losers | #43 | -3.6% | $219.8M | — |
| Sep 8 | Top gainers | #20 | +15.3% | $527.4M | AI Power & Energy |
| Sep 2 | Top gainers | #33 | +3.7% | $246.5M | — |
| Aug 28 | Top losers | #36 | -4.8% | $323.6M | — |
| Aug 27 | Top gainers | #20 | +5.2% | $350.2M | Low-Priced Small Caps |
| Aug 26 | Top losers | #7 | -5.5% | $449.4M | — |
| Aug 25 | Top gainers | #11 | +8.2% | $514.8M | Nuclear Energy |
| Aug 24 | Top losers | #14 | -3.8% | $392.2M | — |
| Aug 21 | Top gainers | #23 | +3.5% | $332.7M | Low-Priced Small Caps |
| Aug 19 | Top gainers | #32 | +7.5% | $336.1M | — |
| Aug 18 | Top losers | #33 | -6.0% | $262.4M | — |
| Aug 14 | Top losers | #9 | -4.7% | $334.8M | — |
| Aug 12 | Top losers | #11 | -3.0% | $277.9M | — |
| Aug 11 | Top gainers | #27 | +7.7% | $258.3M | — |
| Aug 10 | Top losers | #42 | -6.5% | $198.9M | — |
| Jul 28 | Top losers | #44 | -3.8% | $225.5M | — |
| Jul 24 | Top losers | #27 | -8.2% | $282.6M | — |
| Jul 21 | Top gainers | #38 | +9.4% | $318.5M | — |
| Jul 20 | Top gainers | #24 | +3.1% | $289.6M | — |
| Jul 13 | Top losers | #28 | -7.6% | $326.4M | — |
| Jul 2 | Top losers | #40 | -3.8% | $275.1M | — |
| Jun 24 | Top losers | #42 | -6.0% | $340.7M | — |
| Jun 23 | Top losers | #25 | -3.4% | $346.1M | — |
| Jun 22 | Top losers | #24 | -4.3% | $378.9M | — |
| Jun 18 | Top gainers | #18 | +13.5% | $804.1M | — |
| Jun 17 | Top gainers | #8 | +4.6% | $496.1M | — |
| Jun 16 | Top losers | #30 | -7.1% | $313.5M | — |
| Jun 15 | Top gainers | #39 | +7.6% | $390.5M | — |
| Jun 12 | Top gainers | #17 | +3.3% | $308.3M | — |
| Jun 9 | Top losers | #33 | -7.1% | $392.1M | — |
| Jun 5 | Top losers | #44 | -12.5% | $525.4M | — |
| Jun 3 | Top losers | #18 | -12.0% | $653.1M | — |
| Jun 2 | Top gainers | #9 | +8.2% | $898.9M | — |
| May 29 | Top gainers | #19 | +3.9% | $561.5M | — |
| May 26 | Top gainers | #27 | +7.2% | $548.0M | — |
Numbers come from the same free market feeds that build the Daily Market Movers report; turnover = share volume × price, rounded. Data may differ from your broker's official figures.
Themes SMR traded with
This page is generated from TraderWe's daily market scans and is not investment advice. Appearance in a scan is a measure of market attention, not a recommendation.